Material Handlers
A complete line of track and wheel material handlers has been designed and built for your demanding industry. These aggressive machines deliver fast, mobile, efficient performance whether equipped with a grapple, clamshell bucket or magnet.
Waste Handling Material Handlers
| Model | Engine Model | Net Flywheel Power | Gross Power |
|---|---|---|---|
| 3066T | 138 hp | ||
| Cat C-9 | 247 hp | 264 hp |
Track Material Handlers
| Model | Engine Model | RPM | Net Flywheel Power |
|---|---|---|---|
| Cat® C7 ACERT™ | 204 hp | ||
| CAT® C9 ACERT™ | 268 hp | ||
| Cat® C13 ACERT™ | 345 hp | ||
| Cat® C18 ACERT™ | 513 hp |
Wheel Material Handlers
| Model | Engine Model | ISO 9249 | Displacement |
|---|---|---|---|
| Cat® C6.6 ACERT™ | 166 hp | 403 in3 | |
| Cat® C6.6 ACERT™ | 165 hp | 403 in3 | |
| CAT® C7 ACERT™ | 190 hp | 439 in3 | |
| Cat® C6.6 with ACERT™ Technology | 403 in3 | ||
| Cat® C6.6 with ACERT™ Technology | 403 in3 |

Follow us on Twitter
Find us on Facebook
Request eNewsletters