Knuckleboom Loaders
A benchmark for the industry, Caterpillar knuckleboom loaders set new standards in performance, controllability and safety.
Stationary Mount Knuckleboom Loaders
| Model | Gross Power | Engine Model | Knuckleboom Length |
|---|---|---|---|
| 75 hp | 27 ft | ||
| 75 hp | 27 ft | ||
| 100 hp | 32.5 ft | ||
| 100 hp | 32.5 ft |
Trailer Mount Knuckleboom Loaders
| Model | Gross Power | Engine RPM - Full Load Governed | Engine Model |
|---|---|---|---|
| 156 hp | 2200 RPM | Cat® C6.6 ACERT™ | |
| 156 hp | 2200 RPM | Cat® C6.6 ACERT™ | |
| 167 hp | 1800 RPM | Cat® C6.6 ACERT™ | |
| 173 hp | 2200 RPM | Cat® C6.6 ACERT™ | |
| 173 hp | 2200 RPM | Cat® C6.6 ACERT™ | |
| 156 hp | 2200 RPM | Cat® C6.6 ACERT™ | |
| 156 hp | |||
| 173 hp | |||
| 167 hp | |||
| 173 hp | |||
| 173 hp |

Follow us on Twitter
Find us on Facebook
Request eNewsletters